Colonna spumeggiante
L’ugello spumeggiante crea un getto bianco e schiumoso di forma tubolare a colonna, stretto e unito. Non è dipendente dal livello dell’acqua, è poco rumoroso ed è stabile.
Può essere installato in gruppi oppure singolarmente. La sua superficie schiumosa si presta bene per essere illuminato
Rumorosità | |||||
Visibilità | |||||
Trasporto vento | |||||
Schizzi | |||||
Aspetto del getto | Schiumoso | ||||
Dipendente dal livello dell’acqua | NO | ||||
Flangia di allineamento necessaria | SI | ||||
Altro |
articolo | attacco | foro | portata l/min | Altezza getto in metri | |||||||||
pressione mca | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |||
1/2″ | 23 mm | l/min | 40 | 60 | |||||||||
mca | 1.25 | 2.10 | |||||||||||
1″ | 32 mm | l/min | 55 | 80 | 97 | 111 | 123 | ||||||
mca | 1.30 | 2.70 | 3.90 | 5.20 | 6.40 | ||||||||
1″ | 35 mm | l/min | 55 | 80 | 97 | 111 | 123 | ||||||
mca | 1.38 | 2.70 | 3.99 | 5.23 | 6.50 | ||||||||
1″1/2 | 50 mm | l/min | 125 | 176 | 217 | 252 | 282 | 310 | 335 | 360 | 381 | 402 | |
mca | 1.70 | 1.90 | 2.84 | 3.81 | 4.79 | 5.76 | 6.74 | 7.32 | 8.71 | 9.69 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.